Propriétés des Alliages
| Nom | Categorie |
|---|---|
| 1050A (AW-Al 99,5) | Aluminium |
| 1070A (AW-Al 99,7) | Aluminium |
| 2011 (AW-AlCu6BiPb) | Aluminium |
| 2014 (AW-AlCu4SiMg) | Aluminium |
| 2030 (AW-AlCu4PbMg) | Aluminium |
| 3003 (AW-AlMn1Cu) | Aluminium |
| 5083 (AW-AlMg4,5Mn0,7) | Aluminium |
| 5754 (AW-AlMg3) | Aluminium |
| 6060 (AW-AlMgSi) | Aluminium |
| 6061 (AW-AlMg1SiCu) | Aluminium |
| 6082 (AW-AlSi1MgMn) | Aluminium |
| 7075 (AW-AlZn5,5MgCu) | Aluminium |
| 7020 (AW-AlZn4,5Mg1) | Aluminium |
