Aluminium sheets 2017
- Dimensions (mm)
- 0.5 to 500 mm
- Alloy
- 2017 (Au4G)
- Series
- 2000
- Reference
- ALU-227
- Material from ISO-certified mills
- Fast delivery throughout France
- Standard sizes or made to drawing
ALUDIS: the specialist in specials!
| Quote | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aluminium sheets 1200 | 0.5 to 500 mm | 1200 (A4) | 1000 | Details |
| Aluminium sheets 2024 | 0.5 to 500 mm | 2024 (Au4G1) | 2000 | Details |
| Aluminium sheets 2618 | 0.5 a 500 mm | 2618 (Au2Gn) | 2000 | Details |
| Aluminium sheets 5005 | 0.5 to 500 mm | 5005 (AG0,6) | 5000 | Details |
| Aluminium sheets 5052 | 0.5 to 500 mm | 5052 (AG2,5) | 5000 | Details |
| Aluminium sheets 5083 | 0.5 to 500 mm | 5083 (AG4,5) | 5000 | Details |
No reference matches. Ask us for a quote : we can have it produced.
A material, a shape, a grade, a size or a question.