Lots available immediately, within the quantities shown. Ask for price and availability stating the line you are interested in.
| Product | Material | Alloy | Standard | Dimensions | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| Round bar | Aluminium | 6082 T6 | - | diam 150 x lg 3000mm | 5 pcs |
| Round bar | Aluminium | 6082 T6 | - | diam 260 x lg 2700 mm | 3 pcs |
| Round bar | Titanium | TA6V Gr5 | AMS4928/ASTM B348/ASME SB348 | Diam 8 x lg 3000-3200 mm | 5 pcs |
| Round bar | Titanium | TA6V Gr5 | ASTM B348/ASTM F136 | diam 6 X LG 3000-3100mm | 8 pcs |
| Round bar | Titanium | TA6V Gr5 | AMS4928/ASTM B348 | diam 16h9 x lg3000-3100mm | 13 pcs |
| Profile | Aluminium | 6060 T66 | DIN1748/AIMgSi | 35 x 11 x 12 x 1,5 x lg 6000 mm | 18 pcs |
| Round bar | Aluminium | 7075 T73511 | AMS-QQ-A-200/11 | diam 60 x lg 1000 mm | 3 pcs |
| Hexagonal bar | Aluminium | 2007 T3 | - | SW19 x lg 3000 mm | 18 metres |
| Hexagonal bar | Aluminium | 2007 T3 | - | SW14 x lg 3000 mm | 24 metres |
| Sheet | Aluminium | 5754 H111 | - | 1 x 780 x 1880 mm | 50 pcs |
| Round bar | Aluminium | 6061 T651 | AMS-QQ-A-225/8 | diam 114,3 x lg 6000 mm | 2 pcs |
| Round bar | Aluminium | 6082 | - | diam 90 x 3000 mm | 1 pcs |
| Round bar | Aluminium | 6026 T9 | - | diam 26 x lg 3000 mm | 2 pcs |
| Round bar | Aluminium | 6026 T9 | - | diam 30 x lg 3000 mm | 2 pcs |
| Round bar | Aluminium | 6026 T9 | - | diam 38 x lg 3000 mm | 2 pcs |
| Round tube | Titanium | T40 GR 2 | ASTM B861 seamless | diam 101,6 (+0,794/-0,794) x ep 3 (+/-12,5%) x lg 3000 mm | 7 pcs |
| Round tube | Aluminium | 2017A T4 | - | diam 35 x 5 mm x lg 6 metres | 9 pcs |
| Block | Aluminium | 7075 T7351 | AMS-QQ-A-250/12, AINSI H35,2 | 110 x 1250 x 2500 mm | 1 pcs |
| Flat bar | Titanium | TA6V Gr5 | ASTM B265 | 12 x 240 x 360 mm | 18 pcs |
| Round bar | Titanium | T40 GR 2 | ASTM | diam 70 x lg 500 mm environ | 3 pcs |
| Round bar | Titanium | T40 GR 2 | ASTM | diam 60 x lg 500 mm environ | 3 pcs |
| Round bar | Titanium | T40 GR 2 | ASTM | diam 80 x lg 500 mm environ | 1 pcs |
| Round bar | Titanium | TA6V Gr5 | ASTM B348 | Diam 65 x lg 600 mm | 8,86 kg 1 pcs |
| threaded rod | Titanium | T40 GR 2 | DIN 975 | M8, lg 1 metres | 2 pcs |
| Profile | Aluminium | - | - | - | 2 pcs |
| Plate | Aluminium | 7010 T7451 | ASNA3098 | 345 x 345 x 50 mm | 1 pcs |
| Plate | Titanium | T40 GR 2 | ASTM B265 | 2 x 600 x 610 mm | 1 pcs |
| Round bar | Aluminium | 2014A T6511 | - | diam 203,2 x lg 160 mm | 72,63 kg |
| Round bar | Aluminium | 6082 | - | diam 70 x lg 3000mm | 14 pcs |
| Disc | Titanium | T40 GR 2 | ASTM B348 | DIAM 140 X LG 90 MM | 6 PCS |
| Square bar | Aluminium | 6082 T6511 | - | 80 x 80 x 3 metres | 10 pcs |
See also the clearance stock : aluminium and titanium lots, with unit prices.